Varsity Baseball - Spring 2026 Schedule:
Games, dates, opponents, and locations are subject to change with or without notice.
Visit the Athletics Calendar for the most up-to-date schedules.
| DAY | DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME |
| Mon. | 3/16 | Rockford Christain | Boylan | 4:00 p.m. |
| Wed. | 3/18 | Hononegah | Boylan | 4:30 p.m. |
| Fri. | 3/20 | Crystal Lake South | Crystal Lake | 4:30 p.m. |
| Sat. | 3/21 | Sterling (2) | Sterling | 11:00 a.m. |
| Tue. | 3/24 | Woodstock Marian | Boylan | 4:30 p.m. |
| Wed. | 3/25 | Rochelle | Boylan | 4:30 p.m. |
| Thu. | 3/26 | Stillman Valley | Boylan | 4:30 p.m. |
| Mon. | 3/30 | Fremd | Palatine | 4:30 p.m. |
| Tue. | 3/31 | Sycamore | Sycamore | 4:30 p.m. |
| Mon. | 4/6 | Dakota | Boylan | 4:30 p.m. |
| Wed. | 4/8 | DeKalb | Boylan | 4:30 p.m. |
| Sat. | 4/11 | Moline (2) | Boylan | 11:00 a.m. |
| Mon. | 4/13 | North | North | 4:30 p.m. |
| Wed. | 4/15 | North | Boylan | 4:30 p.m. |
| Fri. | 4/17 | Belvidere | Belvidere | 4:30 p.m. |
| Sat. | 4/18 | LaSalle-Peru | Boylan | 10:00 a.m. |
| Mon. | 4/20 | Belvidere | Boylan | 4:30 p.m. |
| Wed. | 4/22 | Harlem | Harlem | 4:30 p.m. |
| Fri. | 4/24 | Harlem | Boylan | 4:30 p.m. |
| Mon. | 4/27 | Freeport | Boylan | 4:30 p.m. |
| Wed. | 4/29 | Freeport | Freeport | 4:30 p.m. |
| Fri. | 5/1 | Guilford | Guilford | 4:30 p.m. |
| Mon. | 5/4 | Guilford | Boylan | 4:30 p.m. |
| Wed. | 5/6 | Hononegah | Boylan | 4:30 p.m. |
| Fri. | 5/8 | Hononegah | Hononegah | 4:30 p.m. |
| Mon. | 5/11 | Jefferson | Jefferson | 4:30 p.m. |
| Wed. | 5/13 | Jefferson | Boylan | 4:30 p.m. |
| Fri. | 5/15 | East | Boylan | 4:30 p.m. |
| Sat. | 5/16 | Richmond Burton | Richmond | 11:00 a.m. |
| Mon. | 5/18 | East | East | 10:00 a.m. |
| Wed. | 5/20 | Auburn | Boylan | 4:30 p.m. |
| Fri. | 5/22 | Auburn | Auburn | 4:30 p.m. |
| Sat. | 5/23 | Priairie Ridge | Crystal Lake | 11:00 a.m. |
| Wed. - Sat. | 5/27 - 5/30 | IHSA Regionals | TBA | |
| Wed. - Sat. | 6/3 - 6/6 | IHSA Sectionals | TBA | |
| Mon. | 6/8 | IHSA Super-Sectional | TBA | |
| Fri. & Sat. | 6/12 & 6/13 | IHSA State Tourney | TBA |
Games, dates, opponents, and locations are subject to change with or without notice.
Visit the Athletics Calendar for the most up-to-date schedules.
Freshman and Junior Varsity Baseball - Spring 2026 Schedule:
Games, dates, opponents, and locations are subject to change with or without notice.
Visit the Athletics Calendar for the most up-to-date schedules.
| DAY | DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME |
| Wed. | 3/18 | Hononegah: FS / JV | Hononegah | 4:30 p.m. |
| Fri. | 3/20 | Crystal Lake South: FS / JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Sat. | 3/21 | Sterling (2): JV | Sterling | 11:00 a.m. |
| Wed. | 3/25 | Rochelle: JV / FS | Rochelle | 4:30 p.m. |
| Thu. | 4/26 | Stillman Valley: JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Tue. | 3/31 | Sycamore: JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Mon. | 4/6 | Dakota: JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Wed. | 4/8 | DeKalb: FS / JV | DeKalb | 4:30 p.m. |
| Sat. | 4/11 | Moline (2): JV | Boylan | 11:00 a.m. |
| Mon. | 4/13 | North: FS / JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Wed. | 4/15 | North: FS / JV | North | 4:30 p.m. |
| Thu. | 4/17 | Belvidere: FS / JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Sat. | 4/18 | LaSalle-Peru (2): JV / F | Boylan | 10 / noon |
| Mon. | 4/20 | Belvidere: FS / JV | Belvidere | 4:30 p.m. |
| Wed. | 4/22 | Harlem: FS / JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Fri. | 4/24 | Harlem: FS / JV | Harlem | 4:30 p.m. |
| Mon. | 4/27 | Freeport: FS / JV | Freeport | 4:30 p.m. |
| Wed. | 4/29 | Freeport: FS / JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Fri. | 5/1 | Guilford: FS / JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Mon. | 5/4 | Guilford: FS / JV | Guilford | 4:30 p.m. |
| Wed. | 5/6 | Hononegah: FS / JV | Hononegah | 4:30 p.m. |
| Fri. | 5/8 | Hononegah: FS / JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Mon. | 5/11 | Jefferson: JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Wed. | 5/13 | Jefferson: JV | Jefferson | 4:30 p.m. |
| Fri. | 5/15 | East : FS | East | 4:30 p.m. |
| Sat. | 5/16 | Richmond Burton: JV | Richmond | 11:00 a.m. |
| Mon. | 5/18 | East: JV | Boylan | 4:30 p.m. |
| Wed. | 5/20 | Auburn: JV | Auburn | 4:30 p.m. |
| Fri. | 5/22 | Auburn: FS | Boylan | 4:30 p.m. |
Games, dates, opponents, and locations are subject to change with or without notice.
Visit the Athletics Calendar for the most up-to-date schedules.



